ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
49 49   [GESP202406 二级] 平方之和 7 / 45 8
52 52   [COCI2017-2018#6] Davor 9 / 29 7
53 53   [ABC343C] 343 6 / 29 8
54 54   区间枚举Ⅰ 8 / 13 8
55 55   区间枚举Ⅱ 7 / 14 8
56 56   矩阵枚举型Ⅰ 6 / 32 8
57 57   矩阵枚举型Ⅱ 6 / 7 9
58 58   [GESP202406 四级] 黑白方块 6 / 12 9
59 59   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
60 60   First Step 0 / 1 10
61 61   [ARC119A] 119 × 2^23 + 1 0 / 0 (无)
62 62   [ABC253A] Median? 1 / 1 10
63 63   [ABC243A] Shampoo 2 / 2 10
64 64   三数排序 2 / 5 10
65 65   循环(一) 2 / 12 10
66 66   循环(二) 3 / 3 10
67 67   循环(三) 3 / 3 10
68 68   循环判断输出 3 / 3 10
69 69   求和(一) 3 / 4 10
70 70   求和(二) 2 / 6 10
71 71   数位拆分模板 2 / 4 10
72 72   有几个X 2 / 3 10
73 73   好 or 坏? 2 / 3 10
74 74   是否有64? 1 / 2 10
75 75   位运算全家桶 11 / 30 6
77 77   所有子集 10 / 18 7
78 78   限制数量的子集 8 / 19 7
79 79   完美的数 7 / 24 7
80 80   涂色 1 / 9 10
83 83   缆车 0 / 0 (无)
84 84   [ABC363C] Avoid K Palindrome 2 0 / 0 (无)
85 85   最少操作数 0 / 0 (无)
86 86   [ABC150C] Count Order 0 / 0 (无)
87 87   [ABC198D] Send More Money 0 / 0 (无)
88 88   极大值 0 / 3 10
89 89   分数求和 0 / 3 10
90 90   求因数 3 / 3 10
91 91   与指定数字相同的数-简单版 2 / 2 10
92 92   星号矩阵 4 / 4 10
93 93   等腰直角三角形 3 / 5 10
94 94   反三角形 3 / 3 10
95 95   星号大三角 2 / 2 10
96 96   星号倒三角 2 / 2 10
97 97   菱形 2 / 2 10
98 98   [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 2 / 2 10
99 99   [GESP202312 二级] 小杨的H字矩阵 0 / 2 10
100 100   [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 0 / 2 10
101 101   [GESP202503 二级] 等差矩阵 0 / 2 10
102 102   栅栏 1 / 4 10
103 103   [GESP202303 二级] 画三角形 0 / 2 10
104 104   从大到小吗? 2 / 2 10
105 105   石老师的新水杯 3 / 3 10
106 106   骑行健身 3 / 3 10
107 107   求阶乘 10 / 41 7
108 108   石老师的乒乓球 1 / 1 10
109 109   [ABC204B] Nuts 2 / 2 10
110 110   [ABC332A] Online Shopping 1 / 1 10
112 112   [ABC275A] Find Takahashi 2 / 2 10
113 113   [ABC349A] Zero Sum Game 2 / 2 10
114 114   [ABC222B] Failing Grade 2 / 3 10
115 115   [ABC206B] Savings 2 / 2 10
116 116   [ABC235B] Climbing Takahashi 1 / 2 10
117 117   [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 (无)
118 118   [ABC209B] Can you buy them all? 1 / 1 10
119 119   [CSP-J 2024] 接龙 0 / 0 (无)
120 120   [ABC215B] log2(N) 1 / 1 10
121 121   [ABC332B] Glass and Mug 1 / 1 10
122 122   [CSP-J 2024] 扑克牌 0 / 0 (无)
123 123   榴花路上的红绿灯 4 / 6 10
124 124   [CSP-J 2024] 小木棍 0 / 0 (无)
125 125   [ABC208A] Rolling Dice 1 / 1 10
126 126   [CSP-J 2022] 乘方 0 / 0 (无)
127 127   [ABC207A] Repression 1 / 1 10
128 128   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
129 129   [ABC223A] Exact Price 1 / 1 10
130 130   [ABC240A] Edge Checker 1 / 1 10
131 131   [CSP-J 2022] 逻辑表达式 0 / 0 (无)
133 133   [ABC233A] 10yen Stamp 1 / 1 10
134 134   [CSP-J 2022] 上升点列 0 / 0 (无)
135 135   [ABC238A] Exponential or Quadratic 1 / 1 10
136 136   [ABC305A] Water Station 1 / 1 10
137 137   [CSP-J 2023] 公路 0 / 0 (无)
138 138   模 3 和 5 1 / 1 10
139 139   [ABC226A] Round decimals 1 / 1 10
140 140   [CSP-J 2023] 旅游巴士 0 / 0 (无)
141 141   [ABC254A] Last Two Digits 1 / 1 10
142 142   [ABC274A] Batting Average 0 / 0 (无)
143 143   [ABC202A] Three Dice 0 / 0 (无)
144 144   [CSP-J 2023] 小苹果 0 / 0 (无)
145 145   [ABC209A] Counting 0 / 0 (无)
146 146   [CSP-J 2023] 一元二次方程 0 / 0 (无)
147 147   [ABC239A] Horizon 0 / 0 (无)
148 148   [ABC222A] Four Digits 0 / 0 (无)
150 150   统计大于 x 的数字个数 0 / 2 10
151 151   相邻比较 2 / 2 10
152 152   数字替换 2 / 2 10
153 153   数字的出现次数 4 / 7 10
154 154   数位次数输出 2 / 2 10
155 155   数字的出现次数Ⅱ 2 / 2 10
157 157   求和(四) 2 / 2 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题