• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
587 587   数字枚举 12 / 58 7
361 B4040   [GESP202409 四级] 黑白方块 0 / 0 3
621 B4050   [GESP202409 五级] 挑战怪物 0 / 0 5
624 B4071   [GESP202412 五级] 武器强化 0 / 0 5
52 52   [COCI2017-2018#6] Davor 9 / 29 7
53 53   [ABC343C] 343 6 / 29 8
59 59   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
61 61   [ARC119A] 119 × 2^23 + 1 0 / 0 (无)
77 77   所有子集 10 / 18 7
78 78   限制数量的子集 8 / 19 7
79 79   完美的数 7 / 24 7
83 83   缆车 0 / 0 (无)
85 85   最少操作数 0 / 0 (无)
128 128   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
291 291   [COCI2017-2018#6] Davor 1 / 1 10
292 292   [ABC343C] 343 1 / 2 10
299 299   [ARC119A] 119 × 2^23 + 1 0 / 0 (无)
595 595   [26届信息素养复赛模拟] 输出多进制数 9 / 41 7
516 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 5
514 P1120   [CERC 1995] 小木棍 0 / 1 7
676 P1147   连续正整数和 8 / 50 3
739 P1387   最大正方形 5 / 27 3
737 P1508   Likecloud-吃、吃、吃 2 / 12 5
496 P1605   迷宫 1 / 3 3
683 P1719   最大加权矩形 0 / 0 5
728 P1855   榨取kkksc03 1 / 2 3
591 P1927   防护伞 0 / 0 3
471 P2089   烤鸡 6 / 15 3
589 P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 5 / 14 3
682 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 1 / 20 5
726 P2347   [NOIP 1996 提高组] 砝码称重 1 / 2 3
651 P2615   [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 3
648 P2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 6 / 8 1
727 P2871   [USACO07DEC] Charm Bracelet S 5 / 23 3
685 P3068   [USACO13JAN] Party Invitations S 0 / 0 5
592 P3392   涂条纹 0 / 0 3
694 P3397   地毯 9 / 40 3
687 P3662   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 5
736 P4170   [CQOI2007] 涂色 1 / 2 7
590 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 4 / 20 3
730 P8395   [CCC 2022 S1] Good Fours and Good Fives 1 / 2 3
681 P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 8 / 38 3
634 P14073   [GESP202509 五级] 数字选取 0 / 0 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题