• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
361 B4040   [GESP202409 四级] 黑白方块 0 / 0 3
1 1   [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 (无)
3 3   [CSP-J 2024] 扑克牌 0 / 5 10
117 117   [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 (无)
122 122   [CSP-J 2024] 扑克牌 0 / 0 (无)
137 137   [CSP-J 2023] 公路 0 / 0 (无)
171 171   手机话费 8 / 23 7
402 402   数组循环右移 6 / 14 8
404 404   合并两个升序链表 0 / 0 (无)
406 406   链表的中间结点 0 / 0 (无)
410 410   单链表的插入与末尾值查询 0 / 1 10
411 411   单链表的插入与查询操作 0 / 1 10
432 432   Blah数集 0 / 1 10
593 593   [26届信息素养复赛模拟] 修复机器人词 11 / 65 8
595 595   [26届信息素养复赛模拟] 输出多进制数 9 / 41 7
597 597   [26届信息素养复赛模拟] 神秘岛屿 12 / 18 6
598 598   [26届信息素养复赛模拟] 启动序列解密 10 / 21 6
600 600   [26届信息素养复赛模拟] 时间旅行者 5 / 7 9
601 601   [26届信息素养复赛模拟] 魔法药水配方 10 / 13 7
602 602   [26届信息素养复赛模拟] 星际密码破译 8 / 43 8
603 603   [26届信息素养复赛模拟] 失落文明遗迹 7 / 21 7
605 605   [26届信息素养复赛模拟] 智能购物清单 2 / 6 10
606 606   [26届信息素养复赛模拟] 健康饮食计划 6 / 17 8
607 607   [26届信息素养复赛模拟] 家庭财务管理 2 / 5 10
608 608   [26届信息素养复赛模拟] 旅行预算规划 1 / 1 10
609 609   [26届信息素养复赛模拟] 校园植树节活 4 / 6 10
610 610   [26届信息素养复赛模拟] 科学实验记录 3 / 8 10
611 611   [26届信息素养复赛模拟] 手工课作品展 2 / 7 10
612 612   [26届信息素养复赛模拟] 数学竞赛排名 2 / 13 9
613 613   [26届信息素养复赛模拟] 学校课程表管 1 / 5 10
614 614   [26届信息素养复赛模拟] 奖牌统计 0 / 3 10
615 615   [26届信息素养复赛模拟] 借阅排行榜 0 / 0 (无)
640 640   [26届信息素养复赛模拟] 长征里程计算 0 / 0 (无)
641 641   [26届信息素养复赛模拟] 革命烈士编号 0 / 0 (无)
673 673   【Mc生存】插火把 0 / 3 3
688 688   拿破仑蛋糕 9 / 83 9
701 701   A-B 数对 0 / 0 3
650 P1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 7 / 27 3
712 P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 5
424 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 3 / 7 3
459 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 4 / 8 3
476 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 8 / 21 3
458 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 10 / 26 3
442 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 3 / 14 3
439 P1102   A-B 数对 8 / 28 3
489 P1135   奇怪的电梯 1 / 4 5
645 P1150   Peter 的糖 10 / 26 1
398 P1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 0 / 3 1
660 P1181   数列分段 Section I 7 / 43 3
725 P1507   NASA的食物计划 1 / 2 3
429 P1540   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 6 / 21 3
652 P1563   [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 0 / 3 3
367 P1678   烦恼的高考志愿 3 / 20 3
417 P1739   表达式括号匹配 4 / 31 1
585 P1746   离开中山路 0 / 0 3
359 P1789   【Mc生存】插火把 0 / 1 3
646 P1830   轰炸III 0 / 0 1
503 P1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 4 / 20 1
440 P1914   小书童——凯撒密码 0 / 2 1
591 P1927   防护伞 0 / 0 3
397 P1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 0 / 0 1
428 P1996   约瑟夫问题 16 / 30 3
635 P2036   [COCI 2008/2009 #2] PERKET 4 / 16 3
430 P2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 1 / 1 5
589 P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 5 / 14 3
667 P2242   公路维修问题 5 / 11 3
669 P2434   [SDOI2005] 区间 0 / 0 5
651 P2615   [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 3
649 P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 12 / 27 1
592 P3392   涂条纹 0 / 0 3
657 P3817   小A的糖果 8 / 33 3
390 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 5
419 P4387   【深基15.习9】验证栈序列 1 / 3 5
384 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 1 / 4 1
590 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 4 / 20 3
653 P5594   【XR-4】模拟赛 0 / 0 1
414 P10510   进制 0 / 0 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题