• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
587 587   数字枚举 12 / 58 7
665 665   [ABC230D] Destroyer Takahashi 0 / 0 (无)
666 666   选址问题 3 / 17 9
1 1   [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 (无)
3 3   [CSP-J 2024] 扑克牌 0 / 5 10
7 7   [ABC192C] Kaprekar Number 0 / 0 (无)
21 21   [ABC228C] Final Day 0 / 0 (无)
52 52   [COCI2017-2018#6] Davor 9 / 29 7
53 53   [ABC343C] 343 6 / 29 8
59 59   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
61 61   [ARC119A] 119 × 2^23 + 1 0 / 0 (无)
77 77   所有子集 10 / 18 7
78 78   限制数量的子集 8 / 19 7
79 79   完美的数 7 / 24 7
83 83   缆车 0 / 0 (无)
85 85   最少操作数 0 / 0 (无)
117 117   [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 (无)
122 122   [CSP-J 2024] 扑克牌 0 / 0 (无)
128 128   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
137 137   [CSP-J 2023] 公路 0 / 0 (无)
171 171   手机话费 8 / 23 7
185 185   [ABC192C] Kaprekar Number 0 / 0 (无)
284 284   [ABC228C] Final Day 0 / 0 (无)
291 291   [COCI2017-2018#6] Davor 1 / 1 10
292 292   [ABC343C] 343 1 / 2 10
299 299   [ARC119A] 119 × 2^23 + 1 0 / 0 (无)
344 344   斐波那契数列 Ⅱ 7 / 12 9
346 346   阶乘Ⅱ 3 / 9 10
347 347   石老师上楼梯 9 / 44 7
345 P387   斐波那契数列 Ⅲ 4 / 16 9
460 460   病人排队 0 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题