• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6 6   完全数判定 7 / 16 8
7 7   [ABC192C] Kaprekar Number 0 / 0 (无)
11 11   求 n 以内的质数 8 / 14 8
12 12   完全数的罗列 4 / 13 9
13 13   质数判定 12 / 32 6
14 14   [ABC234A] Weird Function 2 / 2 10
20 20   优秀的人们 19 / 30 3
29 29   [ABC234C] Happy New Year! 1 / 5 10
48 48   字符串 0 / 0 (无)
52 52   [COCI2017-2018#6] Davor 9 / 29 7
62 62   [ABC253A] Median? 1 / 1 10
63 63   [ABC243A] Shampoo 2 / 2 10
64 64   三数排序 2 / 5 10
92 92   星号矩阵 4 / 4 10
93 93   等腰直角三角形 3 / 5 10
94 94   反三角形 3 / 3 10
96 96   星号倒三角 2 / 2 10
153 153   数字的出现次数 4 / 7 10
154 154   数位次数输出 2 / 2 10
157 157   求和(四) 2 / 2 10
161 161   与 7 无关的数 1 / 1 10
184 184   完全数判定 3 / 7 10
185 185   [ABC192C] Kaprekar Number 0 / 0 (无)
274 274   求 n 以内的质数 2 / 2 10
275 275   完全数的罗列 2 / 2 10
276 276   质数判定 2 / 2 10
277 277   [ABC234A] Weird Function 0 / 0 (无)
283 283   优秀的人们 1 / 1 10
291 291   [COCI2017-2018#6] Davor 1 / 1 10
300 300   [ABC253A] Median? 0 / 0 (无)
301 301   [ABC243A] Shampoo 0 / 0 (无)
302 302   三数排序 0 / 0 (无)
323 323   [ABC234C] Happy New Year! 0 / 0 (无)
342 342   字符串 0 / 2 10
460 460   病人排队 0 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题