• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
621 B4050   [GESP202409 五级] 挑战怪物 0 / 0 5
59 59   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
77 77   所有子集 10 / 18 7
79 79   完美的数 7 / 24 7
83 83   缆车 0 / 0 (无)
85 85   最少操作数 0 / 0 (无)
128 128   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
273 273   迷宫简简单单版 1 / 3 10
344 344   斐波那契数列 Ⅱ 7 / 12 9
347 347   石老师上楼梯 9 / 44 7
345 P387   斐波那契数列 Ⅲ 4 / 16 9
467 467   部分排列 6 / 16 8
474 474   除法 0 / 0 (无)
477 477   旅行 0 / 3 10
488 488   [POJ 1426]Find The Multiple 0 / 0 (无)
500 500   [CF598D] Igor In the Museum 0 / 0 (无)
518 518   采药(阶梯版) 6 / 46 8
595 595   [26届信息素养复赛模拟] 输出多进制数 9 / 41 7
599 599   [26届信息素养复赛模拟] 魔法森林 2 / 17 9
604 604   [26届信息素养复赛模拟] 时间之门密码 10 / 17 6
698 698   统计数对 0 / 0 (无)
699 699   有序两数之和 0 / 0 (无)
466 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 6 / 11 3
476 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 8 / 21 3
516 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 5
514 P1120   [CERC 1995] 小木棍 0 / 1 7
498 P1141   01迷宫 0 / 0 5
475 P1157   组合的输出 8 / 15 3
586 P1162   填涂颜色 0 / 0 3
720 P1164   小A点菜 8 / 30 3
464 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 5
499 P1238   走迷宫 0 / 0 5
497 P1331   海战 0 / 0 3
638 P1433   吃奶酪 1 / 22 6
515 P1434   [SHOI2002] 滑雪 1 / 10 5
465 P1443   马的遍历 0 / 14 5
737 P1508   Likecloud-吃、吃、吃 2 / 12 5
494 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 1 / 3 3
496 P1605   迷宫 1 / 3 3
473 P1706   全排列问题 15 / 53 3
585 P1746   离开中山路 0 / 0 3
635 P2036   [COCI 2008/2009 #2] PERKET 4 / 16 3
471 P2089   烤鸡 6 / 15 3
682 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 1 / 20 5
517 P2324   [SCOI2005] 骑士精神 0 / 0 7
637 P2392   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 3
463 P2404   自然数的拆分问题 2 / 2 3
648 P2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 6 / 8 1
694 P3397   地毯 9 / 40 3
390 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 5
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题