| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 240 | - | 189 | ||
| 2 | 229 | 229 | - | 165 | ||
| 3 | 219 | 219 | - | 102 | 三角洲号:vl赛伊德lv(Q区) 114M,何人一辈子!?误闯天家~放下手中砂~ ... | |
| 4 | 215 | 215 | - | 105 | ||
| 5 | 207 | 207 | - | 102 | ||
| 6 | 204 | 204 | - | 82 | ||
| 7 | 199 | 199 | - | 69 | 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之... | |
| 8 | 198 | 198 | - | 70 | ||
| 9 | 197 | 197 | - | 70 | ||
| 10 | 197 | 197 | - | 72 | ||
| 11 | 196 | 196 | - | 73 | ||
| 12 | 196 | 196 | - | 82 | ||
| 13 | 194 | 194 | - | 67 | ||
| 14 | 194 | 194 | - | 65 | ||
| 15 | 188 | 188 | - | 62 | ||
| 16 | 184 | 184 | - | 45 | ||
| 17 | 176 | 176 | - | 42 | ||
| 18 | 176 | 176 | - | 40 | ||
| 19 | 101 | 101 | - | 28 | 动物界 脊索动物门 脊椎动物亚门 哺乳纲 灵长目 人科 人属 智人种 | |
| 20 | 89 | 89 | - | 24 | ||
| 21 | 73 | 73 | - | 18 | ||
| 22 | 68 | 68 | - | 19 | ||
| 23 | 63 | 63 | - | 21 | ||
| 24 | 63 | 63 | - | 18 | ||
| 25 | 47 | 47 | - | 10 | ||
| 26 | 42 | 42 | - | 9 | ||
| 27 | 39 | 39 | - | 13 | ||
| 28 | 36 | 36 | - | 7 | # 服主 | |
| 29 | 24 | 24 | - | 96 | # 管理员 | |
| 30 | 5 | 5 | - | 3 |
- 1