• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
665 665   [ABC230D] Destroyer Takahashi 0 / 0 (无)
666 666   选址问题 3 / 17 9
621 B4050   [GESP202409 五级] 挑战怪物 0 / 0 5
622 B4051   [GESP202409 五级] 小杨的武器 0 / 0 3
624 B4071   [GESP202412 五级] 武器强化 0 / 0 5
137 137   [CSP-J 2023] 公路 0 / 0 (无)
688 688   拿破仑蛋糕 9 / 83 9
713 P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 1 / 51 6
671 P1080   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 7
664 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 5
659 P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 7 / 20 3
658 P1106   删数问题 0 / 0 5
703 P1115   最大子段和 9 / 42 3
660 P1181   数列分段 Section I 7 / 43 3
388 P1182   数列分段 Section II 2 / 21 5
654 P1208   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 8 / 33 3
655 P1223   排队接水 9 / 22 3
714 P1233   木棍加工 8 / 42 5
668 P1325   雷达安装 0 / 0 5
644 P1639   [USACO18FEB] Teleportation B 0 / 0 1
367 P1678   烦恼的高考志愿 3 / 20 3
662 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 8 / 16 3
391 P1824   [USACO05FEB] 进击的奶牛 Aggressive Cows G 0 / 0 3
663 P1842   [USACO05NOV] 奶牛玩杂技 0 / 0 5
715 P1970   [NOIP 2013 提高组] 花匠 1 / 15 5
656 P2240   【深基12.例1】部分背包问题 5 / 12 3
667 P2242   公路维修问题 5 / 11 3
387 P2440   木材加工 2 / 9 5
389 P2678   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 2 / 4 5
672 P2887   [USACO07NOV] Sunscreen G 0 / 0 5
692 P3078   [USACO13MAR] Poker Hands S 8 / 18 5
734 P3146   [USACO16OPEN] 248 G 1 / 3 6
657 P3817   小A的糖果 8 / 33 3
670 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 6
689 P5019   [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 9 / 22 5
678 P6568   [NOI Online #3 提高组] 水壶 8 / 31 3
696 P6625   [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 0 / 0 3
626 P11960   [GESP202503 五级] 平均分配 0 / 0 5
634 P14073   [GESP202509 五级] 数字选取 0 / 0 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题