ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
726 P2347   [NOIP 1996 提高组] 砝码称重 1 / 2 3
690 P2367   语文成绩 8 / 35 3
637 P2392   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 3
463 P2404   自然数的拆分问题 2 / 2 3
735 P2426   删数 2 / 3 5
669 P2434   [SDOI2005] 区间 0 / 0 5
387 P2440   木材加工 2 / 9 5
651 P2615   [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 3
649 P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 12 / 27 1
648 P2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 6 / 8 1
389 P2678   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 2 / 4 5
744 P2758   编辑距离 8 / 53 5
707 P2800   又上锁妖塔 1 / 7 3
732 P2858   [USACO06FEB] Treats for the Cows G/S 1 / 2 5
727 P2871   [USACO07DEC] Charm Bracelet S 5 / 23 3
672 P2887   [USACO07NOV] Sunscreen G 0 / 0 5
492 P2918   [USACO08NOV] Buying Hay S 0 / 0 5
706 P3009   [USACO11JAN] Profits S 9 / 13 3
685 P3068   [USACO13JAN] Party Invitations S 0 / 0 5
692 P3078   [USACO13MAR] Poker Hands S 8 / 18 5
734 P3146   [USACO16OPEN] 248 G 2 / 4 6
733 P3205   [HNOI2010] 合唱队 2 / 6 6
592 P3392   涂条纹 0 / 0 3
694 P3397   地毯 9 / 40 3
443 P3405   [USACO16DEC] Cities and States S 0 / 2 3
691 P3406   海底高铁 8 / 18 5
687 P3662   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 5
657 P3817   小A的糖果 9 / 35 3
390 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 5
736 P4170   [CQOI2007] 涂色 1 / 2 7
444 P4305   [JLOI2011] 不重复数字 8 / 31 3
419 P4387   【深基15.习9】验证栈序列 1 / 3 5
647 P4445   [AHOI2018初中组] 报名签到 7 / 34 1
670 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 6
693 P4552   [Poetize6] IncDec Sequence 0 / 0 6
384 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 1 / 4 1
590 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 4 / 20 3
689 P5019   [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 9 / 22 5
441 P5266   【深基17.例6】学籍管理 5 / 6 5
686 P5542   [USACO19FEB] Painting The Barn S 6 / 19 5
653 P5594   【XR-4】模拟赛 0 / 0 1
511 P5705   【深基2.例7】数字反转 3 / 12 1
504 P5706   【深基2.例8】再分肥宅水 7 / 10 1
510 P5718   【深基4.例2】找最小值 6 / 7 1
508 P5719   【深基4.例3】分类平均 4 / 6 1
349 P5732   【深基5.习7】杨辉三角 6 / 10 1
513 P5736   【深基7.例2】质数筛 0 / 3 3
396 P5737   【深基7.例3】闰年展示 4 / 9 1
365 P5743   【深基7.习8】猴子吃桃 2 / 2 1
677 P5745   【深基附B例】区间最大和 9 / 38 3
678 P6568   [NOI Online #3 提高组] 水壶 8 / 31 3
696 P6625   [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 0 / 0 3
711 P7074   [CSP-J 2020] 方格取数 1 / 8 6
697 P7404   [JOI 2021 Final] 有趣的家庭菜园 4 / Growing Vegetables is Fun 4 0 / 6 5
636 P7859   [COCI 2015/2016 #2] GEPPETTO 2 / 4 3
675 P8218   【深进1.例1】求区间和 8 / 19 3
730 P8395   [CCC 2022 S1] Good Fours and Good Fives 1 / 2 3
681 P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 8 / 38 3
704 P8707   [蓝桥杯 2020 省 AB1] 走方格 9 / 19 3
680 P8772   [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 8 / 51 3
717 P8816   [CSP-J 2022] 上升点列 1 / 5 5
695 P9094   [PA 2020] Mieszanie kolorów 8 / 28 3
414 P10510   进制 0 / 0 3
619 P10719   [GESP202406 五级] 黑白格 9 / 32 5
618 P10720   [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 1 / 2 3
626 P11960   [GESP202503 五级] 平均分配 0 / 0 5
627 P11961   [GESP202503 五级] 原根判断 0 / 0 7
629 P13013   [GESP202506 五级] 奖品兑换 0 / 0 5
630 P13014   [GESP202506 五级] 最大公因数 0 / 0 3
634 P14073   [GESP202509 五级] 数字选取 0 / 0 3
633 P14074   [GESP202509 五级] 有趣的数字和 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题