ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
739 P1387   最大正方形 5 / 27 3
638 P1433   吃奶酪 1 / 22 6
515 P1434   [SHOI2002] 滑雪 1 / 10 5
743 P1439   两个排列的最长公共子序列 1 / 15 6
465 P1443   马的遍历 0 / 14 5
490 P1474   [USACO2.3] Money System / [USACO07OCT] Cow Cash G 0 / 0 5
718 P1481   魔族密码 1 / 15 3
725 P1507   NASA的食物计划 1 / 2 3
737 P1508   Likecloud-吃、吃、吃 2 / 12 5
429 P1540   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 6 / 21 3
652 P1563   [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 0 / 3 3
494 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 1 / 3 3
496 P1605   迷宫 1 / 3 3
723 P1616   疯狂的采药 8 / 79 3
700 P1638   逛画展 0 / 0 5
644 P1639   [USACO18FEB] Teleportation B 0 / 0 1
367 P1678   烦恼的高考志愿 3 / 20 3
473 P1706   全排列问题 15 / 53 3
683 P1719   最大加权矩形 0 / 0 5
729 P1734   最大约数和 1 / 2 3
417 P1739   表达式括号匹配 4 / 31 1
585 P1746   离开中山路 0 / 0 3
724 P1757   通天之分组背包 2 / 3 3
731 P1775   石子合并(弱化版) 8 / 55 5
425 P1781   宇宙总统 0 / 8 3
359 P1789   【Mc生存】插火把 0 / 1 3
708 P1799   数列 1 / 19 6
662 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 8 / 16 3
391 P1824   [USACO05FEB] 进击的奶牛 Aggressive Cows G 0 / 0 3
646 P1830   轰炸III 0 / 0 1
663 P1842   [USACO05NOV] 奶牛玩杂技 0 / 0 5
728 P1855   榨取kkksc03 1 / 2 3
368 P1873   [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 7 / 24 3
684 P1908   逆序对 0 / 0 5
503 P1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 4 / 20 1
440 P1914   小书童——凯撒密码 0 / 2 1
591 P1927   防护伞 0 / 0 3
715 P1970   [NOIP 2013 提高组] 花匠 1 / 15 5
397 P1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 0 / 0 1
428 P1996   约瑟夫问题 16 / 30 3
679 P2004   领地选择 9 / 52 3
635 P2036   [COCI 2008/2009 #2] PERKET 4 / 16 3
430 P2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 1 / 1 5
471 P2089   烤鸡 6 / 15 3
589 P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 5 / 14 3
656 P2240   【深基12.例1】部分背包问题 5 / 12 3
667 P2242   公路维修问题 5 / 11 3
366 P2249   【深基13.例1】查找 7 / 30 3
682 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 1 / 20 5
517 P2324   [SCOI2005] 骑士精神 0 / 0 7
726 P2347   [NOIP 1996 提高组] 砝码称重 1 / 2 3
690 P2367   语文成绩 8 / 35 3
637 P2392   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 3
463 P2404   自然数的拆分问题 2 / 2 3
735 P2426   删数 1 / 2 5
669 P2434   [SDOI2005] 区间 0 / 0 5
387 P2440   木材加工 2 / 9 5
651 P2615   [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 3
649 P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 12 / 27 1
648 P2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 6 / 8 1
389 P2678   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 2 / 4 5
744 P2758   编辑距离 8 / 53 5
707 P2800   又上锁妖塔 1 / 7 3
732 P2858   [USACO06FEB] Treats for the Cows G/S 1 / 2 5
727 P2871   [USACO07DEC] Charm Bracelet S 5 / 23 3
672 P2887   [USACO07NOV] Sunscreen G 0 / 0 5
492 P2918   [USACO08NOV] Buying Hay S 0 / 0 5
706 P3009   [USACO11JAN] Profits S 9 / 13 3
685 P3068   [USACO13JAN] Party Invitations S 0 / 0 5
692 P3078   [USACO13MAR] Poker Hands S 8 / 18 5
734 P3146   [USACO16OPEN] 248 G 1 / 3 6
733 P3205   [HNOI2010] 合唱队 1 / 3 6
592 P3392   涂条纹 0 / 0 3
694 P3397   地毯 9 / 40 3
443 P3405   [USACO16DEC] Cities and States S 0 / 2 3
691 P3406   海底高铁 8 / 18 5
687 P3662   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 5
657 P3817   小A的糖果 8 / 33 3
390 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 5
736 P4170   [CQOI2007] 涂色 1 / 2 7
444 P4305   [JLOI2011] 不重复数字 8 / 31 3
419 P4387   【深基15.习9】验证栈序列 1 / 3 5
647 P4445   [AHOI2018初中组] 报名签到 7 / 34 1
670 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 6
693 P4552   [Poetize6] IncDec Sequence 0 / 0 6
384 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 1 / 4 1
590 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 4 / 20 3
689 P5019   [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 9 / 22 5
441 P5266   【深基17.例6】学籍管理 5 / 6 5
686 P5542   [USACO19FEB] Painting The Barn S 6 / 19 5
653 P5594   【XR-4】模拟赛 0 / 0 1
511 P5705   【深基2.例7】数字反转 3 / 12 1
504 P5706   【深基2.例8】再分肥宅水 7 / 10 1
510 P5718   【深基4.例2】找最小值 6 / 7 1
508 P5719   【深基4.例3】分类平均 4 / 6 1
349 P5732   【深基5.习7】杨辉三角 6 / 10 1
513 P5736   【深基7.例2】质数筛 0 / 3 3
396 P5737   【深基7.例3】闰年展示 4 / 9 1
365 P5743   【深基7.习8】猴子吃桃 2 / 2 1
677 P5745   【深基附B例】区间最大和 9 / 38 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题