ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
466 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 6 / 11 3
650 P1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 7 / 27 3
491 P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 8 / 37 3
719 P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 8 / 38 3
457 P1051   [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 14 / 52 3
712 P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 5
424 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 3 / 7 3
721 P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 7 / 49 3
459 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 4 / 8 3
722 P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 1 / 2 3
671 P1080   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 7
369 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 / 0 5
476 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 8 / 21 3
664 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 5
458 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 11 / 28 3
659 P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 7 / 25 3
442 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 3 / 14 3
439 P1102   A-B 数对 8 / 28 3
658 P1106   删数问题 0 / 0 5
703 P1115   最大子段和 9 / 42 3
516 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 5
514 P1120   [CERC 1995] 小木棍 0 / 1 7
709 P1130   红牌 1 / 18 3
489 P1135   奇怪的电梯 1 / 4 5
716 P1140   相似基因 7 / 20 5
498 P1141   01迷宫 0 / 0 5
415 P1143   进制转换 0 / 0 3
676 P1147   连续正整数和 8 / 50 3
645 P1150   Peter 的糖 10 / 26 1
475 P1157   组合的输出 8 / 16 3
586 P1162   填涂颜色 0 / 0 3
720 P1164   小A点菜 8 / 30 3
738 P1176   路径计数2 9 / 44 3
422 P1177   【模板】排序 7 / 170 3
398 P1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 0 / 3 1
660 P1181   数列分段 Section I 8 / 44 3
388 P1182   数列分段 Section II 2 / 21 5
383 P1200   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 1
654 P1208   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 8 / 33 3
702 P1216   [IOI 1994 / USACO1.5] 数字三角形 Number Triangles 9 / 22 3
464 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 5
655 P1223   排队接水 9 / 22 3
714 P1233   木棍加工 8 / 42 5
499 P1238   走迷宫 0 / 0 5
418 P1241   括号序列 0 / 1 3
423 P1271   【深基9.例1】选举学生会 2 / 22 3
370 P1314   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 0 / 0 6
668 P1325   雷达安装 0 / 0 5
497 P1331   海战 0 / 0 3
705 P1359   租用游艇 9 / 24 3
739 P1387   最大正方形 5 / 27 3
638 P1433   吃奶酪 1 / 22 6
515 P1434   [SHOI2002] 滑雪 1 / 10 5
743 P1439   两个排列的最长公共子序列 1 / 15 6
465 P1443   马的遍历 0 / 14 5
490 P1474   [USACO2.3] Money System / [USACO07OCT] Cow Cash G 0 / 0 5
718 P1481   魔族密码 1 / 15 3
725 P1507   NASA的食物计划 1 / 2 3
737 P1508   Likecloud-吃、吃、吃 2 / 12 5
429 P1540   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 6 / 21 3
652 P1563   [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 0 / 3 3
494 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 1 / 3 3
496 P1605   迷宫 1 / 3 3
723 P1616   疯狂的采药 8 / 79 3
700 P1638   逛画展 0 / 0 5
644 P1639   [USACO18FEB] Teleportation B 0 / 0 1
367 P1678   烦恼的高考志愿 3 / 20 3
473 P1706   全排列问题 15 / 53 3
683 P1719   最大加权矩形 0 / 0 5
729 P1734   最大约数和 1 / 2 3
417 P1739   表达式括号匹配 4 / 31 1
585 P1746   离开中山路 0 / 0 3
724 P1757   通天之分组背包 2 / 3 3
731 P1775   石子合并(弱化版) 8 / 55 5
425 P1781   宇宙总统 0 / 8 3
359 P1789   【Mc生存】插火把 0 / 1 3
708 P1799   数列 1 / 19 6
662 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 9 / 26 3
391 P1824   [USACO05FEB] 进击的奶牛 Aggressive Cows G 0 / 0 3
646 P1830   轰炸III 0 / 0 1
663 P1842   [USACO05NOV] 奶牛玩杂技 0 / 0 5
728 P1855   榨取kkksc03 1 / 2 3
368 P1873   [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 7 / 24 3
684 P1908   逆序对 0 / 0 5
503 P1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 4 / 20 1
440 P1914   小书童——凯撒密码 0 / 2 1
591 P1927   防护伞 0 / 0 3
715 P1970   [NOIP 2013 提高组] 花匠 1 / 15 5
397 P1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 0 / 0 1
428 P1996   约瑟夫问题 16 / 30 3
679 P2004   领地选择 9 / 52 3
635 P2036   [COCI 2008/2009 #2] PERKET 4 / 16 3
430 P2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 1 / 1 5
471 P2089   烤鸡 6 / 15 3
589 P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 5 / 14 3
656 P2240   【深基12.例1】部分背包问题 5 / 14 3
667 P2242   公路维修问题 5 / 11 3
366 P2249   【深基13.例1】查找 7 / 30 3
682 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 1 / 20 5
517 P2324   [SCOI2005] 骑士精神 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题