统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 252 Bytes | 2026-7-12 9:39:02 | ||
| 20ms | 612 KiB | C++11(O2) | 274 Bytes | 2026-7-12 9:40:38 | ||
| 20ms | 772 KiB | C++11(O2) | 213 Bytes | 2026-7-12 9:39:42 | ||
| 20ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 231 Bytes | 2026-7-12 9:40:28 | ||
| 21ms | 584 KiB | C++11(O2) | 223 Bytes | 2026-7-12 9:41:00 | ||
| 22ms | 576 KiB | C++11(O2) | 223 Bytes | 2026-7-12 9:40:47 | ||
| 22ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 441 Bytes | 2026-7-12 0:15:34 | ||
| 23ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 199 Bytes | 2026-7-12 10:05:51 | ||
| 67ms | 16 MiB | C++11(O2) | 335 Bytes | 2026-7-12 9:39:19 |
- 1
信息
- ID
- 347
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 9
- 上传者