统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 616 KiB | C++11(O2) | 393 Bytes | 2026-5-10 9:22:02 | ||
| 27ms | 624 KiB | C++11(O2) | 333 Bytes | 2026-5-10 9:18:42 | ||
| 28ms | 616 KiB | C++11(O2) | 285 Bytes | 2026-5-10 9:23:33 | ||
| 28ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 287 Bytes | 2026-5-10 9:21:43 | ||
| 28ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 286 Bytes | 2026-5-10 9:24:24 | ||
| 28ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 292 Bytes | 2026-5-10 9:31:11 | ||
| 28ms | 636 KiB | C++11(O2) | 272 Bytes | 2026-5-10 9:22:59 | ||
| 28ms | 988 KiB | C++11(O2) | 359 Bytes | 2026-5-10 9:29:38 | ||
| 29ms | 972 KiB | C++11(O2) | 283 Bytes | 2026-5-10 9:18:38 | ||
| 30ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2026-5-10 9:20:15 | ||
| 30ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 291 Bytes | 2026-5-10 9:33:39 | ||
| 31ms | 760 KiB | C++11(O2) | 272 Bytes | 2026-5-10 9:22:38 | ||
| 31ms | 776 KiB | C++11(O2) | 367 Bytes | 2026-5-10 9:25:41 | ||
| 31ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2026-5-10 9:26:31 | ||
| 31ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 442 Bytes | 2026-5-16 9:33:14 | ||
| 32ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2026-5-10 9:16:40 | ||
| 32ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 283 Bytes | 2026-5-10 9:08:34 | ||
| 32ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 367 Bytes | 2026-5-10 9:15:50 | ||
| 33ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 355 Bytes | 2026-5-10 9:13:11 |
- 1
信息
- ID
- 20
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 19
- 上传者