基础语法冲冲冲加强版
按章节顺序完成:ABS 入门 → ABC-A → ABC-B。
每题练 for/while/if/数组/字符串等基础语法。
登录以参加训练计划
语法复习题单加强版,共 65 题。
章节 1. ABS 入门题单(8 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 520 [ABC086A] Product | 35 | 17 | 4 |
| 521 [ABC081A] Placing Marbles | 27 | 13 | 5 |
| 522 [ABC081B] Shift Only | 30 | 9 | 7 |
| 523 [ABC087A] Buying Sweets | 16 | 9 | 7 |
| 524 [ABC083B] Some Sums | 11 | 2 | 10 |
| 525 [ABC088B] Card Game for Two | 2 | 2 | 10 |
| 526 [ABC085B] Kagami Mochi | 0 | 0 | (无) |
| 527 [ABC085C] Otoshidama | 0 | 0 | (无) |
章节 2. ABC-A 语法(28 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 528 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 529 [ABC326A] 2UP3DOWN | 1 | 1 | 10 |
| 530 [ABC328A] Not Too Hard | 1 | 1 | 10 |
| 531 [ABC329A] Spread | 0 | 0 | (无) |
| 532 [ABC330A] Counting Passes | 1 | 1 | 10 |
| 533 [ABC331A] Tomorrow | 0 | 0 | (无) |
| 534 [ABC336A] Long Loong | 1 | 1 | 10 |
| 535 [ABC338A] Capitalized? | 0 | 0 | (无) |
| 536 [ABC339A] TLD | 0 | 0 | (无) |
| 537 [ABC342A] Yay! | 0 | 0 | (无) |
| 538 [ABC344A] Spoiler | 0 | 0 | (无) |
| 539 [ABC346A] Adjacent Product | 0 | 0 | (无) |
| 540 [ABC347A] Divisible | 0 | 0 | (无) |
| 541 [ABC348A] Penalty Kick | 1 | 1 | 10 |
| 542 [ABC354A] Exponential Plant | 0 | 0 | (无) |
| 543 [ABC356A] Subsegment Reverse | 0 | 0 | (无) |
| 544 [ABC357A] Sanitize Hands | 0 | 0 | (无) |
| 545 [ABC361A] Insert | 0 | 0 | (无) |
| 546 [ABC365A] Leap Year | 0 | 0 | (无) |
| 547 [ABC368A] Cut | 0 | 0 | (无) |
| 548 [ABC372A] delete . | 0 | 0 | (无) |
| 549 [ABC375A] Seats | 0 | 0 | (无) |
| 550 [ABC377A] Rearranging ABC | 0 | 0 | (无) |
| 551 [ABC379A] Cyclic | 0 | 0 | (无) |
| 552 [ABC380A] 123233 | 0 | 0 | (无) |
| 553 [ABC384A] aaaadaa | 0 | 0 | (无) |
| 554 [ABC394A] 22222 | 0 | 0 | (无) |
| 555 [ABC399A] Hamming Distance | 0 | 0 | (无) |
章节 3. ABC-B 语法(29 题)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 556 [ABC322B] Prefix and Suffix | 0 | 0 | (无) |
| 557 [ABC323B] Round-Robin Tournament | 0 | 0 | (无) |
| 558 [ABC328B] 11/11 | 0 | 0 | (无) |
| 559 [ABC329B] Next | 0 | 0 | (无) |
| 560 [ABC331B] Buy One Carton of Milk | 0 | 0 | (无) |
| 561 [ABC335B] Tetrahedral Number | 0 | 0 | (无) |
| 562 [ABC336B] CTZ | 0 | 0 | (无) |
| 563 [ABC338B] Frequency | 0 | 0 | (无) |
| 564 [ABC342B] Which is ahead? | 0 | 0 | (无) |
| 565 [ABC344B] Delimiter | 0 | 0 | (无) |
| 566 [ABC347B] Substring | 0 | 0 | (无) |
| 567 [ABC349B] Commencement | 0 | 0 | (无) |
| 568 [ABC350B] Dentist Aoki | 0 | 0 | (无) |
| 569 [ABC351B] Spot the Difference | 0 | 0 | (无) |
| 570 [ABC352B] Typing | 0 | 0 | (无) |
| 571 [ABC356B] Nutrients | 0 | 0 | (无) |
| 572 [ABC357B] Uppercase and Lowercase | 0 | 0 | (无) |
| 573 [ABC365B] Second Best | 0 | 0 | (无) |
| 574 [ABC368B] Decrease 2 max elements | 0 | 0 | (无) |
| 575 [ABC374B] Unvarnished Report | 0 | 0 | (无) |
| 576 [ABC377B] Avoid Rook Attack | 0 | 0 | (无) |
| 577 [ABC385B] Santa Claus 1 | 0 | 0 | (无) |
| 578 [ABC387B] 9x9 Sum | 0 | 0 | (无) |
| 579 [ABC389B] tcaF | 0 | 0 | (无) |
| 580 [ABC390B] Geometric Sequence | 0 | 0 | (无) |
| 581 [ABC391B] Seek Grid | 0 | 0 | (无) |
| 582 [ABC397B] Ticket Gate Log | 0 | 0 | (无) |
| 583 [ABC403B] Four Hidden | 0 | 0 | (无) |
| 584 [ABC408B] Compression | 0 | 0 | (无) |