统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 820 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2026-5-16 9:02:40 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11(O2) | 753 Bytes | 2026-5-16 8:57:47 | ||
| 39ms | 852 KiB | C++11(O2) | 794 Bytes | 2026-5-16 9:01:32 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11(O2) | 933 Bytes | 2026-5-16 8:49:46 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11(O2) | 763 Bytes | 2026-5-16 9:42:17 | ||
| 39ms | 772 KiB | C++11(O2) | 873 Bytes | 2026-5-16 8:53:17 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++11(O2) | 795 Bytes | 2026-5-16 9:47:49 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2026-5-16 8:51:17 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++11(O2) | 961 Bytes | 2026-5-16 8:48:57 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++11(O2) | 731 Bytes | 2026-5-10 10:13:36 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++11(O2) | 913 Bytes | 2026-5-15 23:17:40 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++11(O2) | 821 Bytes | 2026-5-10 11:01:45 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++11(O2) | 915 Bytes | 2026-5-16 9:14:31 | ||
| 53ms | 856 KiB | C++11(O2) | 764 Bytes | 2026-5-16 8:57:58 |
- 1
信息
- ID
- 457
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 14
- 上传者