统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 796 KiB | C++11(O2) | 427 Bytes | 2026-3-14 9:52:39 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 478 Bytes | 2026-3-14 9:15:22 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 294 Bytes | 2026-3-14 9:14:11 | ||
| 21ms | 848 KiB | C++11(O2) | 389 Bytes | 2026-3-14 9:12:45 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 394 Bytes | 2026-3-14 9:32:15 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 408 Bytes | 2026-3-14 9:11:19 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 405 Bytes | 2026-3-14 9:43:50 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 380 Bytes | 2026-3-14 9:22:21 | ||
| 21ms | 812 KiB | C++11(O2) | 322 Bytes | 2026-3-14 9:07:46 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2026-3-14 9:40:48 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 384 Bytes | 2026-3-14 9:32:49 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 268 Bytes | 2026-3-14 9:19:58 | ||
| 21ms | 856 KiB | C++11(O2) | 231 Bytes | 2026-3-14 9:10:35 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 365 Bytes | 2026-3-14 9:26:10 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 398 Bytes | 2026-3-14 9:11:17 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++11(O2) | 327 Bytes | 2026-3-14 9:39:43 | ||
| 21ms | 848 KiB | C++11(O2) | 319 Bytes | 2026-3-14 9:45:24 |
- 1
信息
- ID
- 354
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 17
- 上传者