统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 808 KiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2026-5-30 9:38:20 | ||
| 38ms | 816 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2026-5-30 9:05:59 | ||
| 38ms | 816 KiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2026-5-30 9:36:55 | ||
| 38ms | 852 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-5-30 9:28:29 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2026-5-30 9:34:13 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2026-5-30 9:28:57 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2026-5-30 9:34:08 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2026-5-30 9:05:41 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11(O2) | 152 Bytes | 2026-5-30 9:07:51 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-5-30 9:24:06 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2026-6-6 7:54:58 | ||
| 39ms | 880 KiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2026-5-30 9:08:40 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2026-5-30 9:47:39 | ||
| 39ms | 804 KiB | C++11(O2) | 131 Bytes | 2026-5-30 9:38:48 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-5-30 9:11:07 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2026-5-30 9:53:19 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++11(O2) | 134 Bytes | 2026-6-6 8:35:18 |
- 1
信息
- ID
- 501
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 17
- 上传者