统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 137 Bytes | 2026-10-25 13:54:53 | ||
| 20ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 134 Bytes | 2026-10-27 22:32:10 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2026-10-24 19:07:22 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-11-1 14:34:01 | ||
| 20ms | 864 KiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2026-10-31 17:13:49 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2026-10-25 21:20:28 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2026-10-31 0:42:21 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2026-10-31 18:33:09 | ||
| 20ms | 984 KiB | C++11(O2) | 134 Bytes | 2026-10-31 17:08:28 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2026-10-25 13:05:08 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2026-10-24 23:43:50 | ||
| 20ms | 856 KiB | C++11(O2) | 139 Bytes | 2026-10-24 23:23:15 | ||
| 21ms | 816 KiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2026-10-24 21:52:13 | ||
| 21ms | 1 MiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2026-10-24 21:54:52 | ||
| 21ms | 816 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-10-24 19:36:44 | ||
| 21ms | 852 KiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2026-10-31 20:52:55 | ||
| 22ms | 832 KiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2026-10-24 19:27:30 |
- 1
信息
- ID
- 812
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 17
- 上传者