统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 159 Bytes | 2026-10-31 14:44:33 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2026-10-31 14:56:44 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 194 Bytes | 2026-10-24 20:34:48 | ||
| 20ms | 856 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2026-10-31 14:52:02 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 169 Bytes | 2026-10-31 15:02:59 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 196 Bytes | 2026-10-25 12:57:19 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 143 Bytes | 2026-10-31 19:15:15 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2026-10-31 14:55:06 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2026-10-31 15:01:59 | ||
| 20ms | 860 KiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2026-10-31 14:44:49 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 165 Bytes | 2026-10-31 14:55:40 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 171 Bytes | 2026-10-31 15:07:41 | ||
| 20ms | 868 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2026-10-31 17:18:33 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2026-10-31 17:11:35 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2026-10-31 17:22:16 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2026-10-31 17:18:07 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2026-10-31 17:03:31 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 165 Bytes | 2026-10-31 17:11:39 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 174 Bytes | 2026-10-31 17:08:54 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2026-10-31 17:15:11 | ||
| 20ms | 1 MiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2026-10-31 17:16:02 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 166 Bytes | 2026-10-31 17:09:14 | ||
| 21ms | 856 KiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2026-10-31 14:51:48 |
- 1
信息
- ID
- 813
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 23
- 上传者