统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2026-10-31 14:12:10 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2026-10-24 15:35:34 | ||
| 4ms | 792 KiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2026-10-24 19:06:54 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 84 Bytes | 2026-10-24 18:59:43 | ||
| 4ms | 840 KiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2026-10-25 19:05:21 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2026-10-24 15:32:23 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2026-10-24 15:42:48 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2026-10-24 17:34:46 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2026-10-31 14:06:02 | ||
| 4ms | 792 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2026-10-24 16:23:27 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2026-10-31 15:04:45 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2026-10-25 20:20:32 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2026-10-30 22:18:48 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2026-10-26 21:40:44 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2026-10-31 17:21:38 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2026-10-31 17:20:29 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 103 Bytes | 2026-10-31 17:05:08 | ||
| 4ms | 832 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2026-10-25 12:38:45 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2026-10-24 23:11:35 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2026-10-30 22:58:03 | ||
| 4ms | 788 KiB | C++11(O2) | 87 Bytes | 2026-10-24 11:47:53 |
- 1
信息
- ID
- 808
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 124
- 已通过
- 21
- 上传者