#524. [ABC083B] Some Sums
[ABC083B] Some Sums
题目描述
求在 到 (含 )之间的整数中,十进制下各位数字之和在 到 (含 和 )的整数的和。
输入格式
输入以以下格式从标准输入给出:
N A B
输出格式
输出符合条件的整数之和。
样例
20 2 5
84
10 1 2
13
100 4 16
4554
样例1
输入:
20 2 5
范围:各位数字之和 ∈ [2, 5]
| 数 | 各位数字 | 数位和 | 选择? |
|---|---|---|---|
| 1 | 单独1 | 1 | ✗ |
| 2 | 单独2 | 2 | ✔ |
| 3 | 单独3 | 3 | |
| 4 | 单独4 | 4 | |
| 5 | 单独5 | 5 | |
| 6 | 单独6 | 6 | ✗ |
| 7 | 单独7 | 7 | |
| 8 | 单独8 | 8 | |
| 9 | 单独9 | 9 | |
| 10 | 1,0 | 1 | |
| 11 | 1,1 | 2 | ✔ |
| 12 | 1,2 | 3 | |
| 13 | 1,3 | 4 | |
| 14 | 1,4 | 5 | |
| 15 | 1,5 | 6 | ✗ |
| 16 | 1,6 | 7 | |
| 17 | 1,7 | 8 | |
| 18 | 1,8 | 9 | |
| 19 | 1,9 | 10 | |
| 20 | 2,0 | 2 | ✔ |
最终总和 = 84
数据范围
- 所有输入均为整数。